| Szövegszerkesztés témakör (Microsoft Word) | Táblázatkezelés (Microsoft Excel) | |
| Betűformázás | Excel formázás | |
| Bekezdésformázás | Diagram készítés | |
| Felsorolás és számozás | Darabfüggvények | |
| Élőfej és élőláb használata | Szum, Max, Min, Átlag, Kicsi, Nagy függvények | |
| Kép beszúrása formázása | Szumha, Fkeres függvények | |
| Lábjegyzet készítés | Index, Hol.van függvények | |
| Oldalbeállítás | ||
| Szegély és mintázat beállítása | ||
| Tabulátor | ||
| Táblázat készítés | Prezentáció készítés (Microsoft PowerPoint) | |
| Elrendezés | ||
| Adatbázis kezelés (Microsoft Access) | Animációk | |
| Tábla létrehozás | Formázás (Kép és táblázat) | |
| Űrlap készítés | Háttérformázás | |
| Lekérdezés1 | Áttünések | |
| Lekérdezés2 | ||
| Lekérdezés3 | ||
| Lekérdezés4 | Weboldal készítés (SharePoint Designer) | |
| Lekérdezés5 | Weblap szerkesztése | |
| Lekérdezés dátum | ||
| Jelentés |